発展コース (LEVEL 3)
AIエージェントを自ら作り、業務改革を起こす
コース概要
- 対象者
- Level 2を突破済み、または同等のAI活用力を持つ方
- 目的
- GPTsやDifyを活用して、自律的に稼働するAIエージェントを自分で構築できるようになる
- 形態
- 動画+2on1オンライン研修
- 期間
- 約4〜6ヶ月
- 進め方
- 動画でインプット → 2on1で実践テスト&FB → 改善のサイクルを繰り返す
+2on1(1時間×11回)
+無制限チャットサポート
研修期間中は無制限チャットサポート付き
カリキュラム全体像
【動画で学ぶ内容 (約15時間)】
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| AIエージェントの本質理解 | GPTs・Difyとは何か、ChatGPTとの違い、なぜAIエージェントが必要か |
| 開発の基本アプローチ | ボトムアップ思考、インクリメンタルプロンプティング、タスク分割、スモールスタート |
| GPTsの4つの機能 | Web Browsing/Code Interpreter/Knowledge/Actions |
| 3タイプのAIエージェント開発 | 強化型/助言型/自動化型 |
| Difyでエージェント構築 | ノーコードでAIエージェントを0から作る、営業メール自動化エージェント等の実践 |
| データ基盤の整備(RAG) | Difyのナレッジベース構築、構造化、鮮度管理、保守のベストプラクティス |
| プロンプト設計 | Difyのinstruction/query 2層構造、8要素の設計 |
| 体験設計と改善サイクル | 摩擦を減らす、便益を高める、PDCAで機能改善 |
| 業務棚卸と展開計画 | HTA(階層的タスク分析)、優先順位マトリックス、組織展開 |
| セキュリティ対策 | 悪性GPTs対策、プロンプトインジェクション対策 |
【2on1で実践すること (1時間×10回)】
| No. | 内容 |
|---|---|
| 1 | GPTs開発実践①:強化型GPTsを作成し、FBを受けて改善 |
| 2 | GPTs開発実践②:助言型GPTsを作成し、FBを受けて改善 |
| 3 | GPTs開発実践③:自動化型GPTsを作成し、FBを受けて改善 |
| 4 | GPTs開発実践④:体験設計を最適化し、FBを受けて改善 |
| 5 | Dify実践①:自社業務のAIエージェントを構築し、FBを受けて改善 |
| 6 | Dify実践②:RAGを整備し、FBを受けて改善 |
| 7 | Dify実践③:プロンプトを最適化し、FBを受けて改善 |
| 8 | Dify実践④:改善サイクルを回し、FBを受けて精度向上 |
| 9 | 総合実践①:業務棚卸→展開計画を策定し、FBを受けて改善 |
| 10 | 総合実践②:展開計画を完成させ、卒業 |
料金
通常価格 (税込)
716,800円
助成金活用で実質
約168,200円